JNCC唯一の牧場コース開催となっているテージャスランチ。4月20日(日)に開催されたJNCC 第3戦ビックディア広島では、累計45台のKTMユーザーがレースを楽しみました。
希少な牧場クロスカントリーコースで、唯一無二の存在であり、15年もの間JNCCの開催コースとして設定されている本コース。
最高気温25℃と暑さも感じる気候のなかで活躍したKTMユーザーのリザルトを掲載します。
JNCC唯一の牧場コース開催となっているテージャスランチ。4月20日(日)に開催されたJNCC 第3戦ビックディア広島では、累計45台のKTMユーザーがレースを楽しみました。
希少な牧場クロスカントリーコースで、唯一無二の存在であり、15年もの間JNCCの開催コースとして設定されている本コース。
最高気温25℃と暑さも感じる気候のなかで活躍したKTMユーザーのリザルトを掲載します。
COMP-AA 1
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
8 | COMP-AA 1 | 28 | 原田 皓太 | 300 EXC |
9 | COMP-AA 1 | 7 | 内嶋 亮 | 250 XC |
COMP-A
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
2 | COMP-A | 110 | 尾張 展央 | 300 EXC |
4 | COMP-A | 169 | 青木 琥珀 | 300 EXC |
5 | COMP-A | 9 | 井川 武志 | 300 XC |
15 | COMP-A | 114 | 川口 咲介 | 250 XC |
16 | COMP-A | 134 | 向坊 拓巳 | 250 EXC-F |
23 | COMP-A | 116 | 古野 達郎 | 250 XC |
COMP-B
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
5 | COMP-B | 353 | 大田垣 良一 | 250 XC |
7 | COMP-B | 351 | 鶴身 亮太 | 300 XC |
16 | COMP-B | 361 | 江島 真弘 | 300 EXC |
18 | COMP-B | 309 | 奥田 祐紀 | 300 EXC |
19 | COMP-B | 302 | 塩澤 秀登 | 250 EXC |
23 | COMP-B | 383 | 新宮 浩平 | 250 EXC |
26 | COMP-B | 314 | 池田 幸治 | 350 EXC-F |
COMP-R
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
3 | COMP-R | 510 | Strassmeir Kevin | 350 EXC-F |
7 | COMP-R | 696 | 長谷川 進也 | 250 EXC |
9 | COMP-R | 501 | 澤田 健 | 300 EXC |
11 | COMP-R | 544 | 森岡 紀貴 | 250 XC |
12 | COMP-R | 609 | 高橋 大 | 250 EXC |
13 | COMP-R | 514 | 塚田 雅弘 | 300 EXC |
14 | COMP-R | 546 | 長谷川 良太 | 250 EXC-F |
15 | COMP-R | 564 | 篠原 誠 | 250 XC |
20 | COMP-R | 593 | 澤田 麻衣子 | 250 EXC |
21 | COMP-R | 667 | 尾坂 昌紀 | 250 EXC |
22 | COMP-R | 552 | 宿野 貴志 | 250 EXC |
23 | COMP-R | 684 | 奥吉 樹 | 85 SX |
25 | COMP-R | 698 | 岡 淳 | 250 EXC |
26 | COMP-R | 571 | 戸叶 博貴 | 300 EXC |
27 | COMP-R | 516 | 浅田 祥平 | 250 EXC |
FUN-B
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
10 | FUN-B | 5 | 鍵谷 賢吾 | 250 XC-F |
FUN-C
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
2 | FUN-C | 222 | Strassmeir Kevin | 350 EXC-F |
3 | FUN-C | 256 | 清水 晴貴 | 150 XC-W |
14 | FUN-C | 405 | 奥吉 樹 | 85 SX |
15 | FUN-C | 264 | 清水 祥平 | 150 EXC |
27 | FUN-C | 301 | 澤木 周 | 150 EXC |
31 | FUN-C | 429 | 片岡 義彰 | 250 EXC-F |
36 | FUN-C | 329 | 上入佐 勝久 | 300 EXC |
40 | FUN-C | 377 | 古川 佳憲 | 250 XC |
FUN-D
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
3 | FUN-D | 1009 | 岡山 晃坪 | 350 EXC-F |
5 | FUN-D | 1103 | 御船 慶 | 300 EXC |
10 | FUN-D | 1140 | 久松 一夫 | 350 EXC-F |
FUN-WA
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
1 | FUN-WA | 908 | 河合 華翔菜 | 105 SX |
FUN-WB
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
1 | FUN-WB | 938 | 出津野 とも井 | 250 EXC |
FUN-WD
クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
---|---|---|---|---|
4 | FUN-WD | 986 | 竹内 真菜 | 65 SX |
エンデューロモデルについて詳しくはこちらをチェック!
アドベンチャーモデルについて詳しくはこちらをチェック!