掲載が遅くなりましたが、3月上旬に開催されたWEX第2戦のリザルトをお知らせいたします。
駅から徒歩圏内のという稀有なオフロードコース、プラザ阪下で開催されたWEX WEST 第2戦。ADVENTUREからEXCまで累計47台のKTMユーザーがレースを楽しみました。
KTMは、今後もライディングを楽しむすべてのライダーを応援していきます!
掲載が遅くなりましたが、3月上旬に開催されたWEX第2戦のリザルトをお知らせいたします。
駅から徒歩圏内のという稀有なオフロードコース、プラザ阪下で開催されたWEX WEST 第2戦。ADVENTUREからEXCまで累計47台のKTMユーザーがレースを楽しみました。
KTMは、今後もライディングを楽しむすべてのライダーを応援していきます!
120A
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120A | 61 | 坂井 功規 | 250 XC-F |
| 10 | 120A | 62 | 奥吉 樹 | 85 SX |
| 11 | 120A | 58 | 坂口 昇太郎 | 300 EXC |
| 12 | 120A | 22 | 森岡 紀貴 | 250 XC |
| 13 | 120A | 3 | 塚田 雅弘 | 300 XC |
| 14 | 120A | 60 | 松田 健太郎 | 300 EXC |
120B
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120B | 225 | 河合 華翔菜 | 85 SX |
| 4 | 120B | 259 | 江島 真弘 | 300 EXC |
| 15 | 120B | 263 | 荘野 由文 | 350 EXC |
120C
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 120C | 447 | 高谷 毅 | 150 XC-W |
| 9 | 120C | 401 | 織田 茂伸 | 250 EXC |
| 15 | 120C | 496 | 髙原 護 | 250 XC |
| 23 | 120C | 533 | 神納 元 | 300 EXC |
90A
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 90A | 53 | 坂井 功規 | 250 XC-F |
| 13 | 90A | 10 | 塚田 雅弘 | 300 XC |
| 16 | 90A | 52 | 坂口 昇太郎 | 300 EXC |
| 18 | 90A | 46 | 森岡 紀貴 | 250 XC |
90B
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 90B | 270 | 江島 真弘 | 300 EXC |
| 5 | 90B | 228 | 河合 華翔菜 | 85 SX |
| 9 | 90B | 210 | 工藤 恭二 | 150 EXC |
| 12 | 90B | 202 | 清原 真士 | 300 EXC |
| 18 | 90B | 264 | 倉橋 誠二 | 300 EXC |
| 19 | 90B | 263 | 村上 英慈 | 250 EXC-F |
90C
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 90C | 404 | 高橋 則行 | 250 XC-F |
| 10 | 90C | 418 | 堀田 義也 | 350 EXC-F |
| 14 | 90C | 529 | 髙原 護 | 250 XC |
| 18 | 90C | 469 | 出津野 とも井 | 250 EXC |
| 19 | 90C | 424 | 佐久間 光平 | 150 XC-W |
| 20 | 90C | 457 | 加藤 哲也 | 250 EXC |
| 27 | 90C | 545 | 美藤 博樹 | 250 EXC |
| 30 | 90C | 531 | 中村 仁誠 | 350 EXC-F |
| 38 | 90C | 505 | 福田 雄一郎 | 150 EXC |
90D
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 90D | 1002 | 岡山 晃坪 | 350 EXC-F |
| 10 | 90D | 1030 | 小宮 浩二 | 150 EXC |
| 15 | 90D | 1029 | 浜田 晴樹 | 150 EXC |
| 18 | 90D | 1010 | 古谷 昌裕 | 150 EXC |
| 20 | 90D | 1103 | 篠原 淳志 | 250 EXC |
| 22 | 90D | 1154 | 加藤 聖史 | 250 EXC |
| 30 | 90D | 1099 | 須川 聡康 | 250 XC-F |
| 33 | 90D | 1049 | 神納 元 | 300 EXC |
| 43 | 90D | 1162 | 川島 一磨 | 250 EXC |
| 44 | 90D | 1056 | 石堂 広志 | 125 EXC |
ダブエンFUN
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ダブエンFUN | 349 | 塚田 雅弘 | 300 XC |
| 7 | ダブエンFUN | 323 | 石堂 広志 | 125 EXC |
50BIG ONE
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50BIG ONE | 601 | 林 靖 | 890 ADVENTURE R |
50 RACER FL
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 50 RACER FL | 53 | 今瀬 裕司 | 150 EXC |
50テーピングFL
| クラス順位 | クラス | ゼッケン | 名前 | 車両 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 50テーピングFL | 205 | 堀田 弘行 | FREERIDE 250F |
エンデューロモデルについて詳しくはこちらをチェック!
アドベンチャーモデルについて詳しくはこちらをチェック!