Starting January 1, 2026, qualified customers can take advantage of some exciting offers available on the purchase of select new, unregistered KTM offroad and street model motorcycles. Receive NO INTEREST, NO PAYMENTS for 90 days, with Special Annual Percentage Rates (APR) starting at 5.99% APR* for up to 48 months on the purchase of select new model year 2026, 2025 and 2024 KTM motorcycles (at participating KTM dealers only). There’s the perfect KTM model available for every racer to be READY TO RACE, with KTM POWER DEALS.
Visit your authorized KTM dealer for offer details.
Special Retail Financing through FreedomRoad Financial & Aqua.
Beginning January 1, 2026, and running through February 28, 2026, qualified customers can take advantage of some NEW and exciting special retail offers from FreedomRoad Financial and Aqua on the purchase of select new KTM offroad and street model motorcycles. Customers can receive NO INTEREST, NO PAYMENTS for 90 days, with Special Annual Percentage Rates (APR) starting at 5.99% APR* for up to 48 months on the purchase of select new model year 2026, 2025 and 2024 KTM motorcycles (at participating KTM dealers only).
Restrictions apply, visit your authorized KTM dealer for promotion details.
SPECIAL RETAIL FINANCING OFFERS JANUARY 1, 2026 TO FEBRUARY 28, 2026
| MODEL YEAR | MODELS | SPECIAL FINANCING RATES & TERMS |
| 2026 | SX-E 5 | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) |
| 50 / 65 / 85 (17/14 & 19/16) SX | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 50 SX FACTORY EDITION | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 125 / 250 / 300 SX | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 250 / 350 / 450 SX-F | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 250 / 300 XC | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 250 / 450 XC-F | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 150 / 250 / 300 XC-W | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 300 XC-W CHAMPION EDITION | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 300 XC-W FACTORY EDITION | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 450 XCF-W | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 350 / 500 EXC-F | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 500 EXC-F SIX DAYS | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 450 SMR | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 1390 SUPER DUKE R EVO | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 SMC R | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 690 SMC R | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 990 RC R | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 ENDURO R | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 690 ENDURO R | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 ADVENTURE R | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 ADVENTURE X | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 890 ADVENTURE R RALLY | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 2025 | SX-E 2 / 5 | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) |
| 50 / 65 / 85 (17/14 & 19/16) SX | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 50 SX FACTORY EDITION | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 125 / 150 / 250 / 300 SX | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 250 / 350 / 450 SX-F | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 250 SX-F FACTORY EDITION | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 450 SX-F FACTORY EDITION | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 125 / 250 / 300 XC | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 250 / 350 / 450 XC-F | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 350 XC-F FACTORY EDITION | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 150 / 250 / 300 XC-W | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 300 XC-W HARD ENDURO | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 450 XCF-W | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 350 / 500 EXC-F | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 350 EXC-F CHAMPION EDITION | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 500 EXC-F CHAMPION EDITION | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 500 EXC-F SIX DAYS | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 450 SMR | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 DUKE | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 990 DUKE R | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 1390 SUPER DUKE R EVO | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 SMC R | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 690 SMC R | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 ENDURO R | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 690 ENDURO R | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 ADVENTURE R | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 ADVENTURE X | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 890 ADVENTURE R | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 2024 | SX-E 2 | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) |
| 50 / 65 / 85 (17/14 & 19/16) SX | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 50 SX FACTORY EDITION | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 125 / 250 / 300 SX | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 250 / 350 / 450 SX-F | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 250 SX-F FACTORY EDITION | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 450 SX-F FACTORY EDITION | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 125 / 250 / 300 XC | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 250 / 350 / 450 XC-F | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 350 XC-F FACTORY EDITION | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 150 / 250 / 300 XC-W | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 300 XC-W HARD ENDURO | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 450 XCF-W | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 350 / 500 XW-F | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 350 / 500 EXC-F | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 500 EXC-F SIX DAYS | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 450 SMR | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 250 DUKE | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 DUKE | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| RC 390 | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 790 DUKE | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 990 DUKE | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 1290 SUPER DUKE GT | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 1390 SUPER DUKE R EVO | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 890 SMT | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| RC 8C | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 ADVENTURE | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 790 ADVENTURE | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 890 ADVENTURE R | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 890 ADVENTURE R RALLY | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 1290 SUPER ADVENTURE R | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 1290 SUPER ADVENTURE S | NO INTEREST & NO PAYMENTS FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) |
FINANCIAL / PROMOTIONAL DISCLOSURES:
FREEDOMROAD FINANCIAL OFFER DISCLOSURE:
NO INTEREST OR PAYMENTS FOR 90 DAYS, PLUS 5.99% APR* FINANCING FOR UP TO 48 MONTHS ON SELECT 2026, 2025 & 2024 KTM MOTORCYCLES
*Terms and Conditions:The “No No for 90” applies to new, untitled and unregistered 2026, 2025 and 2024 KTM offroad and street motorcycles (2026: KTM SX-E 5; 50, 65, 85 (17/14 & 19/16), 125, 250, 300 SX; 50 SX FACTORY EDITION; 250, 350, 450 SX-F; 250, 300 XC; 250, 450 XC-F; 150, 250, 300 XC-W; 300 XC-W CHAMPION EDITION; 300 XC-W FACTORY EDITION; 450 XCF-W; 350, 500 EXC-F; 500 EXC-F SIX DAYS / 2025: KTM SX-E 2, 5; 50, 65, 85 (17/14 & 19/16), 125, 150, 250, 300 SX; 50 SX FACTORY EDITION; 250, 350, 450 SX-F; 250, 450 SX-F FACTORY EDITION; 125, 250, 300 XC; 250, 350, 450 XC-F; 350 XC-F FACTORY EDITION; 150, 250, 300 XC-W; 300 XC-W HARD ENDURO; 450 XCF-W; 350, 500 EXC-F; 350 EXC-F CHAMPTION EDITION; 500 EXC-F CHAMPION EDITION; 500 EXC-F SIX DAYS / 2024: KTM SX-E 2; 50, 65, 85 (17/14 & 19/16), 125, 250, 300 SX; 50 SX FACTORY EDITION; 250, 350, 450 SX-F; 250, 450 SX-F FACTORY EDITION; 125, 250, 300 XC; 250, 350, 450 XC-F; 350 XC-F FACTORY EDITION; 150, 250, 300 XC-W; 300 XC-W HARD ENDURO; 450 XCF-W; 350, 500 XW-F; 350, 500 EXC-F; 500 EXC-F SIX DAYS) and street (2026: KTM 450 SMR; 1390 SUPER DUKE R EVO; 390, 690 SMC R; 990 RC R; 390, 690 ENDURO R; 390 ADVENUTRE R; 390 ADVENTURE X; 890 ADVENTURE R RALLY / 2025: KTM 450 SMR; 390 DUKE; 990 DUKE R; 1390 SUPER DUKE R EVO; 390, 690 SMC R; 390, 690 ENDURO R; 390 ADVENTURE R; 390 ADVENTURE X; 890 ADVENTURE R / 2024: KTM 450 SMR; RC 390; 250, 390, 790, 990 DUKE; 1390 SUPER DUKE R EVO; 1290 SUPER DUKE GT; 890 SMT; RC 8C; 390, 790 ADVENTURE; 890 ADVENTURE R; 890 ADVENTURE R RALLY; 1290 SUPER ADVENTURE S; 1290 SUPER ADVENTURE R). Financing offer available through Freedom Road Financial (FRF), a loan production center of Old Second Bank, Member FDIC. Annual Percentage Rate (APR) of 5.99% for 48-month term offer is available to qualified applicants only. Not all buyers will qualify and if approved may receive a higher rate and no interest free, payment free period; depending on credit score. Some buyers will require a down payment in order to receive credit approval. No interest for 90 days from contract date and no payments for 120 days from contract date, interest begins to accrue 90 days from contract date. Subject to model availability and dealer participation. Not all buyers will qualify and if approved may receive a higher rate and higher payment, depending on credit score. Some buyers will require a higher down payment in order to receive credit approval. Other charges may apply. Subject to model availability and dealer participation. Subject to credit approval by FRF, not all applicants will qualify. Financing offer can change or be cancelled at any time. Offer valid January 1, 2026, through February 28, 2026. This offer cannot be combined with any other offers. Finance offer valid through authorized KTM dealers only. See local authorized dealer for details.
AQUA FINANCE OFFER DISCLOSURE:
5.99% FOR 48 MONTHS WITH NO INTEREST AND NO PAYMENTS* FINANCING FOR 3 MONTHS ON SELECT KTM MOTORCYCLES
*Terms and Conditions: 5.99% for 48 months with no interest and no payments for 3 months on select new, untitled and unregistered model year 2026, 2025 and 2024 KTM offroad and street motorcycles (2026: KTM SX-E 5; 50, 65, 85 (17/14 & 19/16), 125, 250, 300 SX; 50 SX FACTORY EDITION; 250, 350, 450 SX-F; 250, 300 XC; 250, 450 XC-F; 150, 250, 300 XC-W; 300 XC-W CHAMPION EDITION; 300 XC-W FACTORY EDITION; 450 XCF-W; 350, 500 EXC-F; 500 EXC-F SIX DAYS / 2025: KTM SX-E 2, 5; 50, 65, 85 (17/14 & 19/16), 125, 150, 250, 300 SX; 50 SX FACTORY EDITION; 250, 350, 450 SX-F; 250, 450 SX-F FACTORY EDITION; 125, 250, 300 XC; 250, 350, 450 XC-F; 350 XC-F FACTORY EDITION; 150, 250, 300 XC-W; 300 XC-W HARD ENDURO; 450 XCF-W; 350, 500 EXC-F; 350 EXC-F CHAMPTION EDITION; 500 EXC-F CHAMPION EDITION; 500 EXC-F SIX DAYS / 2024: KTM SX-E 2; 50, 65, 85 (17/14 & 19/16), 125, 250, 300 SX; 50 SX FACTORY EDITION; 250, 350, 450 SX-F; 250, 450 SX-F FACTORY EDITION; 125, 250, 300 XC; 250, 350, 450 XC-F; 350 XC-F FACTORY EDITION; 150, 250, 300 XC-W; 300 XC-W HARD ENDURO; 450 XCF-W; 350, 500 XW-F; 350, 500 EXC-F; 500 EXC-F SIX DAYS) and street (2026: KTM 450 SMR; 1390 SUPER DUKE R EVO; 390, 690 SMC R; 990 RC R; 390, 690 ENDURO R; 390 ADVENUTRE R; 390 ADVENTURE X; 890 ADVENTURE R RALLY / 2025: KTM 450 SMR; 390 DUKE; 990 DUKE R; 1390 SUPER DUKE R EVO; 390, 690 SMC R; 390, 690 ENDURO R; 390 ADVENTURE R; 390 ADVENTURE X; 890 ADVENTURE R / 2024: KTM 450 SMR; RC 390; 250, 390, 790, 990 DUKE; 1390 SUPER DUKE R EVO; 1290 SUPER DUKE GT; 890 SMT; RC 8C; 390, 790 ADVENTURE; 890 ADVENTURE R; 890 ADVENTURE R RALLY; 1290 SUPER ADVENTURE S; 1290 SUPER ADVENTURE R) (see your authorized KTM dealer for exclusions). Valid for select model motorcycles financed between January 1, 2026, through February 28, 2026, $2,500 or more, subject to change without notice. No interest and no payments for 3 months means no finance charges accrue and no scheduled payments are due during the first 3 months of the contract. Finance charges begin to accrue and monthly payments begin after the 3-month promotion period ends. Example of monthly payments with no down payment required over a 48-month term at 5.99% Annual Percentage Rate (APR): 23.48 per $1,000 financed. Rate and down payment based on credit approval criteria. Financing is through retail installment sales contracts offered by the selling KTM dealer. Offer is subject to credit approval by Aqua Finance, Inc. Please see your authorized KTM dealer for all program details.
Special Retail Financing through Synchrony.
Beginning January 1, 2026, and running through February 28, 2026, qualified customers can take advantage of some NEW and exciting special retail offers from Synchrony on the purchase of select new KTM offroad and street model motorcycles. Customers can receive a 0% introductory rate for the first 3 months of payments, and then roll into a 5.99% APR* post introductory rate for up to 48 months (blended APR of 5.29%) on the purchase of select new model year 2026, 2025 and 2024 KTM offroad and street model motorcycles (at participating KTM dealers only).
Restrictions apply, visit your authorized KTM dealer for promotion details.
SPECIAL RETAIL FINANCING OFFERS JANUARY 1, 2026 TO FEBRUARY 28, 2026
| MODEL YEAR | MODELS | SPECIAL FINANCING RATES & TERMS |
| 2026 | SX-E 5 | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) |
| 50 / 65 / 85 (17/14 & 19/16) SX | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 50 SX FACTORY EDITION | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 125 / 250 / 300 SX | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 250 / 350 / 450 SX-F | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 250 / 300 XC | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 250 / 450 XC-F | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 150 / 250 / 300 XC-W | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 300 XC-W CHAMPION EDITION | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 300 XC-W FACTORY EDITION | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 450 XCF-W | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 350 / 500 EXC-F | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 500 EXC-F SIX DAYS | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 450 SMR | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 1390 SUPER DUKE R EVO | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 SMC R | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 690 SMC R | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 990 RC R | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 ENDURO R | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 690 ENDURO R | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 ADVENTURE R | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 ADVENTURE X | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 890 ADVENTURE R RALLY | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 2025 | SX-E 2 / 5 | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) |
| 50 / 65 / 85 (17/14 & 19/16) SX | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 50 SX FACTORY EDITION | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 125 / 150 / 250 / 300 SX | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 250 / 350 / 450 SX-F | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 250 SX-F FACTORY EDITION | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 450 SX-F FACTORY EDITION | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 125 / 250 / 300 XC | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 250 / 350 / 450 XC-F | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 350 XC-F FACTORY EDITION | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 150 / 250 / 300 XC-W | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 300 XC-W HARD ENDURO | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 450 XCF-W | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 350 / 500 EXC-F | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 350 EXC-F CHAMPION EDITION | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 500 EXC-F CHAMPION EDITION | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 500 EXC-F SIX DAYS | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 450 SMR | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 DUKE | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 990 DUKE R | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 1390 SUPER DUKE R EVO | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 SMC R | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 690 SMC R | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 ENDURO R | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 690 ENDURO R | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 ADVENTURE R | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 390 ADVENTURE X | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 890 ADVENTURE R | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 2024 | SX-E 2 | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) |
| 50 / 65 / 85 (17/14 & 19/16) SX | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 50 SX FACTORY EDITION | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 125 / 250 / 300 SX | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 250 / 350 / 450 SX-F | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 250 SX-F FACTORY EDITION | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 450 SX-F FACTORY EDITION | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 125 / 250 / 300 XC | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 250 / 350 / 450 XC-F | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 350 XC-F FACTORY EDITION | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 150 / 250 / 300 XC-W | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 300 XC-W HARD ENDURO | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
| 450 XCF-W | 0% INTRODUCTORY RATE FOR 90 DAYS (5.99% APR* FOR UP TO 48 MONTHS) | |
