Don't miss out on the incredible KTM KA$H offer1 available on selected KTM models! This is your chance to unlock massive savings and unbeatable deals on your favourite motorcycles. To make this offer even more exciting, KTM Finance is offering 1.99% / 2.99% p.a. Finance options* on selected models—making it easier than ever to ride away on the bike you love. Hurry - these exclusive offers are only valid for a limited time only! Seize the opportunity to elevate your KTM experience.
Model | New MSRP | Includes KTM KA$H Savings | Additional KTM Finance Offer |
---|---|---|---|
2025 KTM SX E-2 | $3 849 | $1 150 |
Model | New MSRP | Includes KTM KA$H Savings | Additional KTM Finance Offer |
---|---|---|---|
2024 KTM SX E-3 | $6 999 | $1 350 | |
2024 KTM SX E-5 | $8 999 | $2 860 | |
2024 KTM 50 SX | $5 999 | $930 | |
2024 KTM 65 SX | $6 999 | $1 650 | |
2024 KTM 85 SX 17/14 | $8 499 | $1 900 | |
2024 KTM 85 SX 19/16 | $9 399 | $1 000 | |
2024 KTM 125 SX | $11 999 | $2 700 | |
2024 KTM 250 SX | $14 499 | $1 600 | |
2024 KTM 300 SX | $13 999 | $2 260 | |
2024 KTM 250 SX-F | $14 999 | $1 070 | |
2024 KTM 350 SX-F | $14 999 | $2 140 | |
2024 KTM 450 SX-F | $14 499 | $2 850 | |
2024 KTM 250 XC | $15 499 | $1 220 | |
2024 KTM 300 XC | $16 799 | $1 080 | |
2024 KTM 250 XC-F | $16 399 | $1 060 | |
2024 KTM 350 XC-F | $16 999 | $1 260 | |
2024 KTM 150 EXC | $14 499 | $1 130 | |
2024 KTM 250 EXC | $15 999 | $1 420 | |
2024 KTM 250 EXC SIX DAYS | $16 999 | $2 150 | |
2024 KTM 300 EXC | $17 999 | $1 150 | |
2024 KTM 250 EXC-F | $16 999 | $2 040 | |
2024 KTM 350 EXC-F | $17 999 | $1 460 | |
2024 KTM 350 EXC-F SIX DAYS | $18 999 | $2 150 | |
2024 KTM 500 EXC-F | $18 999 | $1 670 | |
2024 KTM 390 DUKE | $7 499 | $1 450 | 1.99% p.a. Finance available* |
2024 KTM 390 ADVENTURE | $7 999 | $3 000 | 1.99% p.a. Finance available* |
2024 KTM 390 ADVENTURE SW | $8 499 | $3 500 | 1.99% p.a. Finance available* |
2024 KTM RC 390 | $7 999 | $1 500 | 1.99% p.a. Finance available* |
2024 KTM 690 SMC R | $19 999 | $2 300 | 1.99% p.a. Finance available* |
2024 KTM 690 ENDURO R | $19 999 | $2 300 | 1.99% p.a. Finance available* |
2024 KTM 890 SMT | $21 999 | $5 100 | 2.99% p.a. Finance available* |
2024 KTM 890 ADVENTURE | $23 999 | $3 000 | 2.99% p.a. Finance available* |
2024 KTM 890 ADVENTURE R | $26 999 | $4,445 inc. Tech Pack | 2.99% p.a. Finance available* |
2024 KTM 990 DUKE | $18 999 | $2 500 | 1.99% p.a. Finance available* |
2024 KTM 1390 SUPER DUKE R | $31 999 | $2 700 | |
2024 KTM 1390 SUPER DUKE R EVO | $35 999 | $1 800 | |
2024 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S | $29 999 | $7 300 | 2.99% p.a. Finance available* |
2024 KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | $29 999 | $8 800 | 2.99% p.a. Finance available* |
Model | New MSRP | Includes KTM KA$H Savings | Additional KTM Finance Offer |
---|---|---|---|
2023 KTM 50 SX | $4 999 | $1 600 | |
2023 KTM 65 SX | $6 599 | $1 640 | |
2023 KTM 85 SX 17/14 | $9 399 | $700 | |
2023 KTM 125 SX | $11 499 | $2 770 | |
2023 KTM 250 SX-F | $14 199 | $1 400 | |
2023 KTM 350 SX-F | $14 999 | $1 640 | |
2023 KTM 450 SX-F | $14 999 | $1 850 | |
2023 KTM 250 XC-F | $14 499 | $2 450 | |
2023 KTM 350 XC-F | $14 999 | $2 720 | |
2023 KTM 450 XC-F | $12 999 | $5 030 | |
2023 KTM 390 ADVENTURE | $7 499 | $3 300 | 1.99% p.a. Finance available* |
2023 KTM 390 DUKE | $6 499 | $1 950 | 1.99% p.a. Finance available* |
2023 KTM RC 390 | $7 499 | $1 800 | |
2023 KTM 890 DUKE GP | $14 999 | $4 000 | 1.99% p.a. Finance available* |
2023 KTM 890 DUKE R | $17 999 | $4 250 | |
2023 KTM 690 ENDURO R | $18 499 | $3 300 | |
2023 KTM 690 SMC R | $14 999 | $6 800 | |
2023 KTM 1290 SUPER DUKE GT | $26 999 | $11 000 | |
2023 KTM 1290 SUPER DUKE R | $24 999 | $8 700 | |
2023 KTM 890 ADVENTURE | $22 399 | $4 000 | |
2023 KTM 890 SMT | $17 999 | $8 400 | 1.99% p.a. Finance available* |
2023 KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | $27 499 | $10 500 | 2.99% p.a. Finance available* |
Model | New MSRP | Includes KTM KA$H Savings | Additional KTM Finance Offer |
---|---|---|---|
2022 KTM 390 ADVENTURE | $8 499 | $1 880 | |
2022 KTM 390 DUKE | $7 599 | $400 | |
2022 KTM RC 390 | $6 999 | $1 750 | |
2022 KTM 890 DUKE GP | $14 999 | $3 200 | |
2022 KTM 1290 SUPER DUKE R | $23 999 | $8 000 | |
2022 KTM 1290 SUPER DUKE GT | $24 999 | $11 150 | |
2022 KTM 790 ADVENTURE R | $18 999 | $2 000 | |
2022 KTM 890 ADVENTURE | $19 999 | $5 000 | |
2022 KTM 1290 SUPER ADVENTURE R | $24 999 | $11 300 | 2.99% p.a. Finance available* |
2022 KTM 50 SX MINI | $5 249 | $450 | |
2022 KTM 50 SX | $5 499 | $900 | |
2022 KTM 125 SX | $10 999 | $2 650 | |
2022 KTM 450 SX-F | $14 199 | $2 000 | |
2022 KTM 350 EXC-F | $14 999 | $3 000 | |
2022 KTM 450 XC-F | $15 499 | $2 000 |
Model | New MSRP | Includes KTM KA$H Savings | Additional KTM Finance Offer |
---|---|---|---|
2021 KTM 390 DUKE | $6 999 | $1 000 |
1 Disclaimer: Offer only available on selected KTM models for a limited time only or while stocks last. Shown recommended MSRP prices and Ready to Ride prices include the KTM KA$H savings, which include GST. KTM Sportmotorcycle GmbH reserves the right - without prior notice and without specifying reasons - to change the offer for all models mentioned. Offer only available at participating authorised KTM Sportmotorcycle GmbH dealers. No cash alternative is possible. All details are non-binding and specified with the proviso that errors, for instance in printing, setting and/or typing, may occur; such information is subject to change without notice at any time.
*Finace Offer: 1.99% / 2.99% p.a. interest rate is fixed for a 24-month term of the loan. A $130 UDC establishment fee, $10.35 PPSR fee, monthly maintenance fee of $0.50 and dealer origination fee of $200 applies. This offer is only available on new selected KTM models as shown in the table above financed between 17/09/2025 and 31/12/2025 (while stocks last). Finance is provided by UDC Finance Limited. UDC’s lending criteria, standard terms and conditions apply. This offer cannot be used in conjunction with other offers.