DOMINEZ LA ROUTE avec les POWERDEALS de KTM! À partir du 26 janvier, les clients admissibles peuvent profiter de nombreuses offres intéressantes à l'achat d'une moto de route KTM neuve parmi les modèles sélectionnés.
Visitez votre concessionnaire KTM autorisé pour obtenir tous les détails sur les offres.
Financement de détail spécial avec TD Auto Finance.
À partir du 26 janvier 2023 et jusqu'au 2 avril 2023, les clients admissibles peuvent profiter d'une nouvelle offre de Financement auto TD à l'achat de certaines motos KTM hors-route et route neuves des années modèles 2023 et 2022. Les clients peuvent recevoir AUCUN INTÉRÊT et AUCUN PAIEMENT pendant 120 jours, avec des taux annuels en pourcentage (TAP) spéciaux à partir de 1,99 % TAP* pendant jusqu'à 60 mois sur certains modèles de motos hors-route et de route à des acheteurs hautement qualifiés par l'intermédiaire de Financement auto TD.
OFFRES DE FINANCEMENT AU DÉTAIL SPÉCIALES DU 26 JANVIER 2023 AU 2 AVRIL 2023
ANNÉE | MODÈLE | OFFRES DE FINANCEMENT |
2023 | SX-E 5 | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. |
50 SX | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
50 SX MINI | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
65 SX | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
85 SX 17/14 | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
85 SX 19/16 | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
250 SX-F | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
350 SX-F | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
450 SX-F | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
250 XC-F | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
350 XC-F | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
450 XC-F | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
150 XC-W | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
250 XC-W | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
300 XC-W | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
450 XCF-W | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
350 EXC-F | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
500 EXC-F | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
500 EXC-F Six Days | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
ANNÉE | MODÈLE | OFFRES DE FINANCEMENT |
2022 | RC 390 | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. |
200 DUKE | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
390 DUKE | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
890 DUKE | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
890 DUKE R | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
890 DUKE GP | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
1290 SUPER DUKE R | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
390 ADVENTURE | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
890 ADVENTURE | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
890 ADVENTURE R | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. | |
1290 SUPER ADVENTURE S | Aucun intérêt, aucun paiement pour 120 jours, et 1,99% TAP pour 60 mois après. |
PRÉCISIONS CONCERNANT LE FINANCEMENT DE TD AUTO FINANCE :
AUCUN INTÉRÊT OU PAIEMENT PENDANT 90 JOURS, PLUS TAP 3,99 % DE FINANCEMENT* JUSQU'À 48 MOIS SUR CERTAINES MOTOCYCLETTES KTM
*Conditions : Un taux de lancement de 0 % pendant 120 mois, puis un taux post promotionnel de 1,99 %* sur une période allant jusqu'à 60 mois s'appliquera (aux acheteurs les plus qualifiés seulement). Les offres s'appliquent aux motos de route et hors route KTM 2023 neuves et sans titre de propriété parmi les modèles sélectionnés (2023 : KTM SX-E 5, 50/50 MINI/65/85 17/14 /85 19/16 SX, 250/350/450 SX-F, 150/250/300 XC-W, 250/350/450 XC-F, 450 XCF-W, 350/500 EXC-F, 500 EXC-F Six Days et 450 SMR; 2022 : KTM RC 390, 200/390/890 DUKE, 890 DUKE R, 890 DUKE GP, 1290 SUPER DUKE R, 390/890 ADVENTURE, 1290 SUPER ADVENTURE S). Les motos doivent être neuves et non enregistrées en date du lancement de la promotion (le 26 janvier 2023). Certains clients pourraient ne pas se qualifier, mais se voir approuver un prêt à un taux supérieur non assorti d’une période sans intérêt et sans paiements, selon le pointage de crédit. Certains acheteurs devront payer un acompte afin de recevoir l’approbation du crédit. Sous réserve de la disponibilité des modèles et de la participation des concessionnaires. Sous réserve de l’approbation du crédit par TD Auto Finance. L’offre de financement peut changer ou être retirée à tout moment sans préavis. Offre en vigueur du 26 janvier 2023 au 2 avril 2023. Offre de financement valable uniquement par l’intermédiaire des concessionnaires KTM autorisés. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire KTM autorisé pour connaître tous les détails des promotions.
PRÉPAREZ-VOUS À GAGNER avec les offres spéciales disponibles auprès de KTM North America, Inc.
À partir du 26 janvier 2023 et jusqu'au 2 avril 2023, les clients KTM peuvent profiter d'une toute NOUVELLE offre spéciale passionnante ! Les clients peuvent recevoir jusqu'à 1 500 $ (PDSF) en POWERWEAR, POWERPARTS et/ou SPAREPARTS KTM GRATUITS à l'achat d'une moto hors-route KTM 2023 neuve et non enregistrée chez n'importe quel concessionnaire KTM agréé participant.
OFFRES SPÉCIALES SUR LE POWERWEAR ET POWERPARTS KTM DU 26 JANVIER 2023 AU 2 AVRIL 2023
ANNÉE | MODÈLE | OFFRES SPÉCIALES |
2023 | SX-E 5 | RECEVEZ JUSQU'À 500 $ EN POWERWEAR ET POWERPARTS KTM* |
50 SX | RECEVEZ JUSQU'À 500 $ EN POWERWEAR ET POWERPARTS KTM* | |
50 SX MINI | RECEVEZ JUSQU'À 500 $ EN POWERWEAR ET POWERPARTS KTM* | |
65 SX | RECEVEZ JUSQU'À 500 $ EN POWERWEAR ET POWERPARTS KTM* | |
85 SX 17/14 | RECEVEZ JUSQU'À 1,000 $ EN POWERWEAR ET POWERPARTS KTM* | |
85 SX 19/16 | RECEVEZ JUSQU'À 1,000 $ EN POWERWEAR ET POWERPARTS KTM* | |
250 SX-F | RECEVEZ JUSQU'À 1,500 $ EN POWERWEAR ET POWERPARTS KTM* | |
350 SX-F | RECEVEZ JUSQU'À 1,500 $ EN POWERWEAR ET POWERPARTS KTM* | |
450 SX-F | RECEVEZ JUSQU'À 1,500 $ EN POWERWEAR ET POWERPARTS KTM* | |
250 XC-F | RECEVEZ JUSQU'À 1,500 $ EN POWERWEAR ET POWERPARTS KTM* | |
350 XC-F | RECEVEZ JUSQU'À 1,500 $ EN POWERWEAR ET POWERPARTS KTM* | |
450 XC-F | RECEVEZ JUSQU'À 1,500 $ EN POWERWEAR ET POWERPARTS KTM* | |
150 XC-W | RECEVEZ JUSQU'À 1,500 $ EN POWERWEAR ET POWERPARTS KTM* | |
250 XC-W | RECEVEZ JUSQU'À 1,500 $ EN POWERWEAR ET POWERPARTS KTM* | |
300 XC-W | RECEVEZ JUSQU'À 1,500 $ EN POWERWEAR ET POWERPARTS KTM* | |
450 XCF-W | RECEVEZ JUSQU'À 1,500 $ EN POWERWEAR ET POWERPARTS KTM* | |
350 EXC-F | RECEVEZ JUSQU'À 1,500 $ EN POWERWEAR ET POWERPARTS KTM* | |
500 EXC-F | RECEVEZ JUSQU'À 1,500 $ EN POWERWEAR ET POWERPARTS KTM* | |
500 EXC-F Six Days | RECEVEZ JUSQU'À 1,500 $ EN POWERWEAR ET POWERPARTS KTM* |
PRÉCISIONS CONCERNANT L'OFFRE SPÉCIALE KTM POWERWEAR & POWERPARTS :
RECEVEZ JUSQU'À 1 500 $ EN VÊTEMENTS ET PIÈCES KTM POWERWEAR AVEC L'ACHAT D'UNE NOUVELLE MOTO KTM SÉLECTIONNÉE JAMAIS ENREGISTRÉE
*Conditions : L'offre spéciale à valeur ajoutée en articles POWERWEAR et POWERPARTS KTM possède une valeur de 500 $ (PDSF, taxes exclues) pour le client et lui permet de se procurer des articles KTM POWERWEAR, POWERPARTS ou SPAREPARTS à l'achat d'une moto KTM SX-E 5, 50/65 SX, ou 50 SX Mini 2023 neuve et non enregistrée. L'offre spéciale à valeur ajoutée en articles POWERWEAR et POWERPARTS KTM possède une valeur de 1 000 $ (PDSF, taxes exclues) pour le client et lui permet de se procurer des articles POWERWEAR, POWERPARTS ou SPAREPARTS KTM à l'achat d'une moto KTM 85 SX (17/14) ou 85 SX (19/16) 2023 neuve et non enregistrée. L'offre spéciale à valeur ajoutée en articles POWERWEAR et POWERPARTS KTM possède une valeur de 1 500 $ (PDSF, taxes exclues) pour le client et lui permet de se procurer des articles POWERWEAR, POWERPARTS ou SPAREPARTS KTM à l'achat d'une moto KTM 250/350/450 SX-F, 250/350/450 XC-F, 150/250/300 XC-W, 450 XCF-W, 350/500 EXC-F ou 500 EXC-F Six Days 2023 neuve et non enregistrée. La promotion spéciale de vente au détail à valeur ajoutée en articles POWERWEAR et POWERPARTS KTM n'est échangeable QU'AU MOMENT de l'achat de la moto. L'offre ne représente pas un paiement en espèces. Offre en vigueur du 26 janvier 2023 au 2 avril 2023. L'offre spéciale à valeur ajoutée en articles POWERWEAR et POWERPARTS KTM est valable uniquement par l’intermédiaire des concessionnaires de motos de route KTM Canada autorisés. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire local pour en savoir plus.
Période du programme : 1 février 2022 au 28 février 2023
Taux : 7.15%
Modèles admissibles : Tous les nouveaux modèles KTM (nouveaux et jamais immatriculés) pour toutes les années modèles et durées comme indiqué dans le tableau suivant :
Année du modèle | Montant | ||
Unité neuf | < 9 000 $ | 9 000 $ - 15 000 $ | 15 000 $ + |
2021-2023 | 60 mois | 72 mois | 120 mois |
2020 | 60 mois | 72 mois | 108 mois |
2019 | 60 mois | 72 mois | 96 mois |
*Reserve : Ce taux n'inclut aucun paiement de réservation à destination du concessionnaire. Pour obtenir des informations complètes sur le programme, veuillez consulter TD Auto Finance.