<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Dernières infos racing MX</title>
		<link>http://www.ktm.com/fr/nationalracing/mx-fr/feed.rss</link>
		<description></description>
		<language>en_GB</language>
		<copyright>TYPO3 News</copyright>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:22:10 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 10:22:10 +0200</lastBuildDate>
		
		<generator>TYPO3 EXT:news</generator>
			
				




					<item>
							<guid>news-3170</guid>
							<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 19:58:00 +0100</pubDate>
							<title>TROPHEE KTM MX 2012 : OUVERTURE A LACAPELLE MARIVAL</title>
							<link>http://www.ktm.com/fr/actualites-evenements/actualites/international-news/details/trophee-ktm-mx-2012-ouverture-a-lacapelle-marival.html</link>
							<description>
								
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-4091</guid>
							<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 14:29:00 +0200</pubDate>
							<title>CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR MX - Ep 6</title>
							<link>http://www.ktm.com/fr/actualites-evenements/actualites/international-news/details/championnat-de-france-junior-mx-ep-6.html</link>
							<description>
								PAUL STAUDER LEADER DU PROVISOIRE
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-3805</guid>
							<pubDate>Mon, 21 May 2012 21:27:00 +0200</pubDate>
							<title>CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR MX</title>
							<link>http://www.ktm.com/fr/actualites-evenements/actualites/international-news/details/championnat-de-france-junior-mx.html</link>
							<description>
								4ème EPREUVE A CHAUVIGNY 
PAUL STAUDER EN TETE DU CHAMPIONNAT
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-3536</guid>
							<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:34:00 +0200</pubDate>
							<title>CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR</title>
							<link>http://www.ktm.com/fr/actualites-evenements/actualites/international-news/details/championnat-de-france-junior.html</link>
							<description>
								2ème manche à Donnery
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-3411</guid>
							<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:37:00 +0200</pubDate>
							<title>TROPHEE KTM MX 2012 ERNEE</title>
							<link>http://www.ktm.com/fr/actualites-evenements/actualites/international-news/details/trophee-ktm-mx-2012-ernee.html</link>
							<description>
								Avec le championnat de France Elite, le Trophée KTM retrouvait le soleil pour la qualif Nord Ouest à Ernée.
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-3310</guid>
							<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:28:00 +0100</pubDate>
							<title>TROPHEE KTM MX 2012 ROUSSON</title>
							<link>http://www.ktm.com/fr/actualites-evenements/actualites/international-news/details/trophee-ktm-mx-2012-rousson.html</link>
							<description>
								La deuxième épreuve de qualification du Trophée KTM s'est déroulée à Rousson dans des conditions de roulage particulièrement éprouvantes.
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-2194</guid>
							<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 11:20:00 +0200</pubDate>
							<title>TROPHEE KTM MX 2011 FINALE A REYGADES</title>
							<link>http://www.ktm.com/fr/actualites-evenements/actualites/international-news/details/trophee-ktm-mx-2011-finale-a-reygades.html</link>
							<description>
								La grande finale du trophée KTM MX 2011 s'est déroulée le weekend dernier à l'occasion du Kenny Festival. Après les épreuves de Lacapelle Marival, Romagné, Pernes Les Fontaines et Plomion, les 40 meilleurs pilotes (10 par épreuve) étaient qualifiés pour tenter de remporter la KTM 350 SXF offerte au vainqueur. 


Dès les premiers essais, Joachim Falden et Maxime Emery ont réalisé les meilleurs temps.
Au départ de la première manche, Joachim Falden #17 (15 ans) a pris le meilleur sur ses concurrents pour s'imposer sans réelle résistance. Il est parti en tête de la 2ème manche et beaucoup pensait voir le vainqueur du Trophée. Malheureusement pour lui, Joachim a chuté peu après la mi-course et a été contraint à l'abandon. Du coup, les cartes étaient rebattues et au départ de la dernière manche, ils étaient 5 à pouvoir prétendre à la victoire : Berthonneau 34 pts, Gautié et André 32 pts, Emery et Faillé 32 pts.
Finale à suspens avec le départ en tête de Vincent Gautié #29 suivi de Urbanczyk #26 Berthonneau #92 et Emery #2. A mi-course, Maxime Emery va prendre la première place pour ne plus la lâcher. Derrière, Sébastien Berthonneau tente le forcing pour revenir sur Gautié mais en vain. Les 2 hommes finissent a égalité de points avec avantage à Gautié au profit de la dernière manche.


CLASSEMENT GENERAL : 
1er # 2 EMERY MAXIME - FULL RACE 
2e # 29 GAUTIE VINCENT - K EXTREME 
3e # 92 BERTHONNEAU SEBASTIEN - MOTO 17
4e # 294 FAILLE GAETAN - JB'S 
5e # 26 URBANCZYK DAMIEN - MOTO AND CO 
6e # 204 ANDRE AURELIEN - JB'S 
7e # 633 TROCHON ADRIEN - 
8e # 129 GUYARD BRUNO - DIRT BIKE
9e # 9 LAGUT SEBASTIEN - LABEL MOTO 
10e # 147 BUFFARD CHRISTOPHE - ACCEL'R AGEN 
11e # 223 MARCEL DAVID - LABEL MOTO 
12e # 444 BRES GAULTIER - LABEL MOTO 
13e # 150 RUI CHRISTOPHE - SQUAL 
14e # 17 FALDEN JOACHIM - K'EXTREM 
15e # 270 ROPARS AYMERIC - TT56 
16e # 217 FAUGERON GUILLAUME - LABEL MOTO 
17e # 241 BOULANGER STEVE - MEGA SERVICE 
18e # 400 BECKER FLORENT - SEH
19e # 229 CHOLLET MARIUS - MOTO 17 
20e # 628 LIOTARD ANTOINE - TECHNO BIKE 
21e # 242 BOULANGER CYRILLE - MEGA SERVICE 
22e # 560 TARALLO KEVIN - JB'S 
23e # 981 MANGILI RAPHAEL - OFF ROAD 
24e # 19 GEHAN MATTHIAS - MOTO PASSION 
25e # 64 CANIFET QUENTIN - OFF ROAD 
26e # 166 MAZEL ARTHUR - K EXTREME 
27e # 828 LIOTARD CAROLINE - TECHNO BIKE 
28e # 30 CHAUDRON CLAUDE 
29e # 134 VERRIERE ALEXANDRE - ASSISTANCE VERTE 
nc # 116 COHAS PIERRE - BARAT MOTOSPORT 
nc # 800 COHAS HUGO - BARAT MOTOSPORT 
nc # 522 VENIAT STEVE - CENTRAC MOTO  


							</description>
						</item><item>
							<guid>news-2193</guid>
							<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 11:08:00 +0200</pubDate>
							<title>CHAMPIONNAT DU MONDE MX2</title>
							<link>http://www.ktm.com/fr/actualites-evenements/actualites/international-news/details/championnat-du-monde-mx2.html</link>
							<description>
								Nicolas Aubin : &quot;Nous étions à Fermo pour le dernier grand prix de la saison mais aussi, à titre personnel, pour mon dernier grand prix avec HDI. 
En première manche, j'ai pris un départ catastrophique car j'ai fait un point mort. Je suis parti 21ème et j'ai cravaché pour remonter. Je me sentais bien sur la piste et j'ai accroché la 6ème place. 
En deuxième manche, je suis parti dans le paquet de devant et j'y suis resté. Je prends la 3ème place.
Je réalise mon meilleur grand prix de la saison et je reprends 2 places au classement général. C'est une fin de saison en apothéose, un hommage que je rends au team qui a vraiment fourni un excellent travail toute cette saison... Merci à tous.&quot; RESULTATS :
1ère manche MX2 : 1 Tommy Searle - 2 Jeffrey Herlings - 3 Arnaud Tonus - 6 Nicolas Aubin
2ème manche MX2 : 1 Jeffrey Herlings - 2 Tommy Searle - 3 Nicolas Aubin 
Classement final MX2 : 1 Ken Roczen 651 pts - 2 Jeffrey Herlings 632 pts - 3 Tommy Searle 573 pts - 7 Nicolas Aubin 304 pts

							</description>
						</item><item>
							<guid>news-2160</guid>
							<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 18:29:00 +0200</pubDate>
							<title>CHAMPIONNAT DU MONDE MX2 </title>
							<link>http://www.ktm.com/fr/actualites-evenements/actualites/international-news/details/championnat-du-monde-mx2-1.html</link>
							<description>
								Grand Prix d'Europe à  Gaildorf
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-2103</guid>
							<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:22:00 +0200</pubDate>
							<title>CHAMPIONNAT DU MONDE MX2</title>
							<link>http://www.ktm.com/fr/actualites-evenements/actualites/international-news/details/championnat-du-monde-mx2-2.html</link>
							<description>
								GRAND PRIX DE GRANDE BRETAGNE
							</description>
						</item>
				





			
	</channel>
</rss>