ÜBERSICHT 2013
| Datum | Track | Land | |
|---|---|---|---|
| 22. – 23.03. | Mugello Circuit | Italy | TNT |
| 11. – 12.04. | Slovakia Ring | Slovakia | TNT + CUP |
| 23. – 24.4. | Misano World Circuit | Italy | TNT |
| 01. – 02.05. | Motorsport Arena Oschersleben | Germany | TNT + CUP |
| 10. – 11.05. | Sachsenring | Germany | TNT |
| 30. – 31.05. | Euro Speedway Lausitzring | Germany | TNT + 3 Stunden Langstreckenrennen |
| 10. – 11.06. | Brünn | Czech Republic | TNT + CUP |
| 01. – 02.07. | Circuit de Lédenon | France | TNT |
| 04.07. | Mettet | Belgium | TNT |
| 06.07. | Circuit des Ecuyers | France | TNT |
| 09.07. | Circuit Carole | France | TNT |
| 11.07. | L'Anneau du Rhin | France | TNT |
| 25. – 26.07. | Rijeka - Automotodrom Grobnik | Croatia | TNT + CUP |
| 16. – 17.08. | Red Bull Ring - Spielberg | Austria | TNT + CUP * KTM Days |
| 12. – 13.09. | Pannonia Ring | Hungary | TNT + CUP |
Zurück
Misano / Italien
Misano, unmittelbar an der italienischen Adria gelegen, wurde vor wenigen Jahren umgebaut. Man änderte unter anderem die Fahrtrichtung und erweiterte die Auslaufzonen. Entstanden ist eine moderne, technisch anspruchsvolle Strecke. Die Kurven sind gut einsehbar und gut zu „erlernen“, während die Wellen im Asphalt die Abstimmung der Maschine erschweren. Doch das macht den Track letztlich nur noch spannender. Auf dem Gelände finden Besucher ein große Boxenanlage und ein 600 m² großes Medienzentrum vor. Rund um die Strecke bietet die gute Infrastruktur ideale Voraussetzungen für einen gelungenen Race Orange Urlaub.















































