ÜBERSICHT 2013
| Datum | Track | Land | |
|---|---|---|---|
| 22. – 23.03. | Mugello Circuit | Italy | TNT |
| 11. – 12.04. | Slovakia Ring | Slovakia | TNT + CUP |
| 23. – 24.4. | Misano World Circuit | Italy | TNT |
| 01. – 02.05. | Motorsport Arena Oschersleben | Germany | TNT + CUP |
| 10. – 11.05. | Sachsenring | Germany | TNT |
| 30. – 31.05. | Euro Speedway Lausitzring | Germany | TNT + 3 Stunden Langstreckenrennen |
| 10. – 11.06. | Brünn | Czech Republic | TNT + CUP |
| 01. – 02.07. | Circuit de Lédenon | France | TNT |
| 04.07. | Mettet | Belgium | TNT |
| 06.07. | Circuit des Ecuyers | France | TNT |
| 09.07. | Circuit Carole | France | TNT |
| 11.07. | L'Anneau du Rhin | France | TNT |
| 25. – 26.07. | Rijeka - Automotodrom Grobnik | Croatia | TNT + CUP |
| 16. – 17.08. | Red Bull Ring - Spielberg | Austria | TNT + CUP * KTM Days |
| 12. – 13.09. | Pannonia Ring | Hungary | TNT + CUP |
Lausitzring / Deutschland
Wo einst Braunkohle gefördert wurde, wird heute Gas gegeben: Auf dem Gelände eines ehemaligen Niederlausitzer Tagebaus entsteht Ende der 1990er Jahre der EuroSpeedway Lausitz, der am 20. August 2000 als modernste Renn- und Teststrecke Europas eröffnet wird. Er ist damit die jüngste der vier permanenten Rennstrecken Deutschlands – auch wenn die Idee zum Bau der Strecke bis in die 1980er Jahre zurückreicht. Das Herzstück der Anlage ist der in Deutschland und Europa einzigartige 2-Meilen-Superspeedway. Auf dem nach us-amerikanischen Vorbild konzipierten Hochgeschwindigkeitsoval mit seinen drei überhöhten Kurven gastierte bereits zwei Mal die amerikanische Champ Car World Series und lieferte sich spannende Rennen und packende Überholmanöver bei über 380 Stundenkilometern.















































