<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://www.ktm.com/ch-de/nationalracing/mx-oem/news/feed.rss</link>
		<description></description>
		<language>en_GB</language>
		<copyright>TYPO3 News</copyright>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:31:45 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 14:31:45 +0200</lastBuildDate>
		
		<generator>TYPO3 EXT:news</generator>
			
				




					<item>
							<guid>news-5953</guid>
							<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 12:56:00 +0200</pubDate>
							<title>MX-ÖM Imbach – Staufer holt auf!</title>
							<link>http://www.ktm.com/ch-de/nationalracing/mx-oem/news/news-details/news/detail/News/mx-oem-imbach-staufer-holt-auf.html</link>
							<description>
								Am vergangenen Wochenende ging auf der malerischen Rennstrecke in Imbach (NÖ) Runde 3 der Österreichischen Motocross Staatsmeisterschaft über die Bühne. Michael Staufer reduzierte mit Tagesrang 2 in der MX Open den Rückstand auf den neuen ÖM-Gesamtführenden Günter Schmidinger auf drei Punkte, Matthias Walkner hatte zu Beginn Pech, gewann dann aber Lauf 2 und ist jetzt Dritter in der Meisterschaft. Lukas Neurauter war in der MX2 bei seinem Doppelsieg auch von einem kleinen Missgeschick nicht zu stoppen!
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-5919</guid>
							<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:36:00 +0200</pubDate>
							<title>KTM dominiert MX-ÖM Auftaktrennen!</title>
							<link>http://www.ktm.com/ch-de/nationalracing/mx-oem/news/news-details/news/detail/News/ktm-dominiert-mx-oem-auftaktrennen-2013.html</link>
							<description>
								Erst wollte die österreichische Motocross Staatsmeisterschaft 2013 nicht so richtig in die Gänge kommen, jetzt geht es dafür Schlag auf Schlag. Nach vier Läufen führt Matthias Walkner vor Michael Staufer die MX Open Klasse an, in der MX2 Kategorie setzt Staatsmeister Lukas Neurauter seine Dominanz von 2012 fort.
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-4579</guid>
							<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 13:49:00 +0200</pubDate>
							<title>Marco Schögler &amp; Lukas Neurauter Motocross Staatsmeister 2012!</title>
							<link>http://www.ktm.com/ch-de/nationalracing/mx-oem/news/news-details/news/detail/News/schoegler-neurauter-mx-staatsmeister-2012.html</link>
							<description>
								Die beiden KTM Vertragsfahrer aus dem Cofain Racing Team sind die Motocross Staatsmeister 2012. Marco Schögler feierte mit dem Gewinn der MX Open Klasse den zweiten Staatsmeistertitel in Folge, für Lukas Neurauter ist der Gesamtsieg in der MX2 der Premierentitel in der ÖM.   
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-4539</guid>
							<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 14:03:00 +0200</pubDate>
							<title>Neurauter MX2 Staatsmeister 2012!</title>
							<link>http://www.ktm.com/ch-de/nationalracing/mx-oem/news/news-details/news/detail/News/lukas-neurauter-mx2-staatsmeister-2012.html</link>
							<description>
								Der KTM Vertragsfahrer aus dem Cofain Racing Team sicherte sich am Sonntag in Kirchschlag mit einem dritten Platz in Lauf 1 und dem Sieg im zweiten Rennen vorzeitig den Titel in der Österreichischen Motocross Staatsmeiserschaft! Teamkollege Marco Schögler konnte mit einem Doppelsieg den Vorsprung in der MX Open ÖM auf KTM Markenkollege Manuel Obermair weiter ausbauen, Peter Reitbauer belegte den vierten Gesamtrang.
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-4414</guid>
							<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 13:01:00 +0200</pubDate>
							<title>Seitenstetten: Erster Tagessieg für Reitbauer, Neurauter dominiert MX2!</title>
							<link>http://www.ktm.com/ch-de/nationalracing/mx-oem/news/news-details/news/detail/News/erster-tagessieg-fuer-reitbauer-neurauter-dominiert-mx2.html</link>
							<description>
								In der großen Klasse sicherte sich Peter Reitbauer mit den Plätzen 2 und 3 den Tagessieg. Markenkollege Manuel Obermair landete dahinter nach dem Sieg in Lauf 2 auf dem zweiten Gesamtrang, und Marco Schögler konnte mit zwei fünften Plätzen die Meisterschaftsführung in der MX Open verteidigen. In der MX2 Kategorie gab es zwei weitere Laufsiege von KTM Nachwuchstalent Lukas Neurauter zu bestaunen.
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-4380</guid>
							<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 14:56:00 +0200</pubDate>
							<title>Mehrnbach fest in oranger Hand!</title>
							<link>http://www.ktm.com/ch-de/nationalracing/mx-oem/news/news-details/news/detail/News/mehrnbach-fest-in-oranger-hand.html</link>
							<description>
								MX3-WM Leader Matthias Walkner feierte bei seinem Gaststart in der ÖM einen souveränen Doppelsieg in der MX Open Klasse, KTM Marken- und Entwicklungskollege Michael Staufer gewinnt den Weitsprungbewerb am Samstag und Youngster Lukas Neurauter fuhr zwei Doppelsiege in der MX2-Kategorie ein.
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-3809</guid>
							<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:03:00 +0200</pubDate>
							<title>Alles Orange in Weyer!</title>
							<link>http://www.ktm.com/ch-de/nationalracing/mx-oem/news/news-details/news/detail/News/alles-orange-in-weyer.html</link>
							<description>
								Frühsommerliche Temperaturen und eine gut vorbereitete Strecke erwartete die österreichische Motocross-Elite am vergangenen Wochenende bei der fünften Veranstaltung in Weyer (OÖ) – dem letzten Event vor der Sommerpause. In der Königsklasse MX Open gingen die Siege an die beiden KTM Piloten Peter Reitbauer und Kurt Machtlinger, in der MX2-Kategorie fuhr Lukas Neurauter auf seiner KTM zwei weitere Siege ein!
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-3698</guid>
							<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:05:00 +0200</pubDate>
							<title>MX ÖM Imbach: KTM Doppelsiege durch Schögler und Neurauter!</title>
							<link>http://www.ktm.com/ch-de/nationalracing/mx-oem/news/news-details/news/detail/News/mx-oem-imbach-ktm-doppelsiege-durch-schoegler-und-neurauter.html</link>
							<description>
								In der vierten Runden der österreichischen Motocross Staatsmeisterschaft am 29. April in Imbach (NÖ) gingen die Siege in der MX Open und der MX2 an die beiden KTM Vertragsfahrer Marco Schögler und Lukas Neurauter.
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-3643</guid>
							<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:43:00 +0200</pubDate>
							<title>KTM Piloten dominieren dritten MX-ÖM-Lauf in Sittendorf!</title>
							<link>http://www.ktm.com/ch-de/nationalracing/mx-oem/news/news-details/news/detail/News/ktm-piloten-dominieren-dritten-mx-oem-lauf-in-sittendorf.html</link>
							<description>
								Alle drei Klassen der österreichischen Motocross Staatsmeisterschaft wurden am 22. April in Sittendorf gefahren. Die Besucher sahen auf der
früheren WM-Strecke sechs interessante und spektakuläre Rennen. Trotz Regenwetter pilgerten auch in diesem Jahr wieder viele Fans nach Sittendorf. Die Freiwillige Feuerwehr Sittendorf konnte mit dem Verlauf
der Veranstaltung zufrieden sein. Michael Staufer und Marco Schögler
feierten die Siege in den Läufen der Motocross-Königsklasse, Lukas Neurauter räumte die Laufsiege in der MX2-Kategorie ab!
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-3492</guid>
							<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:42:00 +0200</pubDate>
							<title>Erster MX-Open-Sieg für Reitbauer!</title>
							<link>http://www.ktm.com/ch-de/nationalracing/mx-oem/news/news-details/news/detail/News/erster-mx-open-sieg-fuer-reitbauer.html</link>
							<description>
								Peter Reitbauer feierte vor heimischen Publikum am Ostermontag den ersten Laufsieg in der großen Klasse der Österreichischen Motocross Staatsmeisterschaft. Landsmann und Teamkollege Marco Schögler fuhr auf die Ränge 2 und 3 und verteidigte so die Führung in der MX Open. Manuel Obermair lag die Woche davor wegen einer Grippe flach, kämpfte auf seiner Zweitakt KTM 300 EXC aber wie ein Löwe und wurde in Lauf 2 Zweiter. Lukas Neurauter schaffte es in der MX2-Klasse im ersten Rennen als Dritter ebenfalls auf das Podium.  
							</description>
						</item>
				





			
	</channel>
</rss>