TECHNICAL DETAILS
| Engine | |
| Engine type | Single cylinder, 4-stroke, SOHC, 4-Valve, Liquid Cooled |
| Displacement | 510.4cc |
| Bore/stroke | 97/60.8mm |
| Starter | electric starter / 4 Ah |
| Carburetor | Keihin MX FCR 41 |
| Control | 4 V / DOHC with cam levers, drive via helical gear pair and tooth-wheel chain |
| Lubrication | pressure lubrication with 2 Eaton pumps |
| Transmission | 5-speed SX Close-ratio (No reverse) |
| Gear ratios | 16:34 19:31 20:26 23:25 26:24 |
| Primary ratio | 26:78 |
| Final drive | 14:38 |
| Cooling | Liquid cooling |
| Clutch | wet multi-disc clutch, operated hydraulically |
| Ignition | Kokusan digital 4K-3B |
| Chassis | |
| Frame | chromoly (25 CrMo4) |
| Subframe | aluminum |
| Handlebar | Magura tapered aluminum, Ø 28mm |
| Front suspension | Ohlins fully adjustable, Twin Chromoly A-arms |
| Rear suspension | Ohlins PDS Mono-shock, Fully Adjustable, Chromoly Swingarm |
| Suspension travel front/rear | 244/258mm / 9.61"/10.16" |
| Front brake | 180mm/7.08" Floating Wave disc, 4-piston fixed Caliper X 2 |
| Rear brake | 200mm/7.87" disc, Single piston Floating Caliper |
| Front/rear rims | 5.0" X 10.0" DWT Al 6061/ 8.0" X 9.0" DWT Al 6061; |
| Front/rear tires | 20" X 6.00" - 10" / 18" X 10.00" - 8" MAXXIS Razor; |
| Chain | 520 X-ring chain 5/8 x 1/4" |
| Silencer | aluminum SX w/Spark Arrestor |
| Steering head angle | NA |
| Wheel base | 1280mm/50.39" |
| Ground clearance | 265mm/10.43" |
| Seat height | 795mm/31.3" |
| Tank capacity | approx. 10.3 liters/2.72 U.S. gallons |
| Weight (ready to race) | approx. 165 kgs/363.76 lbs |































