990 ADVENTURE:
MOTEUR
| Type | Moteur Otto 4 temps 2 cylindres, disposition en V 75°, refroidissement par eau |
|---|---|
| Cylindrée | 999 cm³ (60,96 cu in) |
| Alésage | 101 mm (3,98 in) |
| Course | 62,4 mm (2,457 in) |
| Puissance | 84,5 kW (114,9 ch) |
| Aide au démarrage | Démarreur électrique |
| Boîte de vitesses | 6 rapports à accouplement par griffes |
| Lubrification moteur | Graissage à carter semi-sec avec 2 pompes à rotor |
| Transmission primaire | 35:67 |
| Démultiplication secondaire | 16:42 |
| Refroidissement | Refroidissement liquide, circulation permanente du liquide de refroidissement grâce à une pompe à eau |
| Embrayage | Embrayage multidisques en bain d'huile / à actionnement hydraulique |
| Allumage | À DC-CDI sans rupteur, avance numérique |
CHÂSSIS
| Cadre | Cadre treillis en tube d'acier au chrome molybdène, époxy |
|---|---|
| Fourche | WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA |
| Amortisseur | WP Suspension PDS 5018 DCC PA |
| Débattement avant | 210 mm (8,27 in) |
| Débattement arrière | 210 mm (8,27 in) |
| Système de frein avant | Frein à disque double avec étrier de frein et disque de frein flottants |
| Système de frein arrière | Frein monodisque avec étrier de frein et disque de frein flottants |
| Système de frein | Deux circuits de freinage indépendants l'un de l'autre avec système antiblocage (ABS) - Brembo/Bosch |
| Diamètre des disques de freins avant | 300 mm (11,81 in) |
| Diamètre des disques de freins arrière | 240 mm (9,45 in) |
| Chaîne | 5/8 x 5/16” bague X |
| Angle de chasse | 63,4° |
| Empattement | 1.570 mm (61,81 in) |
| Garde au sol à vide | 261 mm (10,28 in) |
| Hauteur de la selle à vide | 880 mm (34,65 in) |
| Capacité totale du réservoir de carburant env. | 20 l (5,3 US gal) Supercarburant sans plomb (ROZ 95/RON 95/PON 91) |
| Poids sans carburant env. | 209,5 kg (461,9 lb.) |

















































