STANDINGS OPEN 1200
| Pos | Fahrer | Land | Team | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Hoffelner | Austria | HGP Racing | 75 |
| 2. | Herbert Hubmann | Austria | HGP Racing | 66 |
| 3. | Michael Richter | Austria | 2 Rad Börse | 50 |
| 4. | Herbert Eggersdorfer | Austria | 2 Moto Racer | 35 |
| 5. | Gerhard Hirnschrodt | Austria | 2 Moto Racer | 29 |
STANDINGS TWIN 1200
| Pos | Fahrer | Land | Team | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Günter Gahleitner | Austria | 70 | |
| 2. | Thomas Seedoch | Austria | Bobs Racing Team | 61 |
| 3. | Erwin Machtlinger | Austria | 56 | |
| 4. | Johann Rodlsberger | Austria | Racing Team Rauris | 47 |
| 5. | Hermann Hinterwallner | Austria | OHM Pro Racing Club | 45 |
STANDINGS SINGLE 850
| Pos | Fahrer | Land | Team | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Frauenschuh | Austria | High-Tech Tuning | 100 |
| 2. | Markus Krämer | Germany | HKR Racing | 61 |
| 3. | Lukas Wimmer | Austria | 60 | |
| 4. | Sören Schlietzer | Germany | 43 | |
| 5. | Reinhard Stendler | Austria | KTM Braumandl Endurofahrer Zell | 41 |
STANDINGS OPEN 850
| Pos | Fahrer | Land | Team | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tobias Wedemann | Austria | 74 | |
| 2. | Keith Melville | Team Custard | 51 | |
| 3. | Manfred Klausner | Austria | 45 | |
| 5. | Martin Ömer | Austria | 25 | |
| 4. | Andreas Reimchen | Austria | 25 |
TNT CUP 2012
| Zwischenstand Jahreswertung | pdf / | Download |
TNT CUP – OSCHERSLEBEN (D)
| Ergebnis Open 1200/Twin 1200 & Open 850/Single 850 | pdf / | Download |











































