<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://www.ktm.com/at/nationalracing/mx-masters-austria/news/feed.rss</link>
		<description></description>
		<language>en_GB</language>
		<copyright>TYPO3 News</copyright>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:53:41 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 21:53:41 +0200</lastBuildDate>
		
		<generator>TYPO3 EXT:news</generator>
			
				




					<item>
							<guid>news-6100</guid>
							<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:59:00 +0200</pubDate>
							<title>Besonderes „Feeling“ für die MX Masters Austria Teilnehmer in Weyer!</title>
							<link>http://www.ktm.com/at/nationalracing/mx-masters-austria/news/news/news/detail/News/besonderes-feeling-fuer-die-mx-masters-austria-teilnehmer-in-weyer.html</link>
							<description>
								Die Käfer-Arena kochte bereits am Samstag, als die Läufe zur MX Masters Austria powered by willhaben.at Serie gezündet wurden. Neben vollen Starterfeldern gab es in Weyer Hochspannung in den Rennläufen!
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-6051</guid>
							<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:27:00 +0200</pubDate>
							<title>Die MX Masters Austria wird in Weyer am Vortag der ÖM gefahren!</title>
							<link>http://www.ktm.com/at/nationalracing/mx-masters-austria/news/news/news/detail/News/die-mx-masters-austria-wird-in-weyer-am-vortag-der-oem-gefahren.html</link>
							<description>
								Nach dem Saisonauftakt in Pulkau wird die MX Masters Austria poweredby willhaben.at in Weyer nun am Vortag der ÖM am Samstag dem 18. Mai 2013 gefahren!
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-6001</guid>
							<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:06:00 +0200</pubDate>
							<title>Die MX Masters Austria startete perfekt in die neue MX-Saison 2013!</title>
							<link>http://www.ktm.com/at/nationalracing/mx-masters-austria/news/news/news/detail/News/die-mx-masters-austria-startete-perfekt-in-die-neue-mx-saison-2013.html</link>
							<description>
								In Pulkau wurden am 5. Mai die ersten MX Masters Austria – powered by willhaben.at Läufe 2013 gefahren!
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-5951</guid>
							<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:45:00 +0200</pubDate>
							<title>Die „MX Masters Austria“ wird am Sonntag, 5. Mai in Pulkau beginnen!</title>
							<link>http://www.ktm.com/at/nationalracing/mx-masters-austria/news/news/news/detail/News/die-mx-masters-austria-wird-am-sonntag-5-mai-in-pulkau-beginnen.html</link>
							<description>
								Nach der witterungsbedingten Absage des Saisonstarts werden nun am ersten Mai-Wochenende die ersten Läufe zur
MX Masters Austria Serie – powered by willhaben.at gefahren. Am Race-Sonntag, dem 5. Mai werden in Pulkau nicht weniger als 10 (!) MX Masters Austria Läufe zu sehen sein!
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-5752</guid>
							<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 11:04:00 +0200</pubDate>
							<title>Die „MX Masters Austria“ startet in Langenlois am 6. April in die neue Saison!</title>
							<link>http://www.ktm.com/at/nationalracing/mx-masters-austria/news/news/news/detail/News/die-mx-masters-austria-startet-in-langenlois-am-6-april-in-die-neue-saison.html</link>
							<description>
								5 Klassen, 10 Rennen – damit sind Action &amp;
Spannung zum Saisonstart vorprogrammiert!
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-4720</guid>
							<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 11:11:00 +0200</pubDate>
							<title>Spektakuläres Finale der MX Masters Austria im Motocross-Eldorado von Loibes!</title>
							<link>http://www.ktm.com/at/nationalracing/mx-masters-austria/news/news/news/detail/News/spektakulaeres-finale-der-mx-masters-austria-im-motocross-eldorado-von-loibes.html</link>
							<description>
								Der einzigartige Motorsportpark von Loibes war am 23. September 2012 der Schauplatz des Finales zur „MX Masters Austria powered by willhaben.at“. Die kleine Ortschaft Loibes gehört zur Stadtgemeinde Groß-Siegharts und
liegt im wunderschönen Waldviertel. Bei traumhaftem MX-Wetter und auf einer besonders interessanten Strecke wurde das Finale erwartungsgemäß spannend und spektakulär. Die letzte Titelentscheidung in dieser Rennserie
fiel erst wenige Runden vor Schluss in der Jugendklasse (85ccm), somit blieb die Spannung bis zum Abend erhalten.
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-4491</guid>
							<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 09:23:00 +0200</pubDate>
							<title>Die „MX Masters Austria“ beeindruckte auch im Bezirk Hollabrunn viele Fans und Besucher!</title>
							<link>http://www.ktm.com/at/nationalracing/mx-masters-austria/news/news/news/detail/News/die-mx-masters-austria-beeindruckte-auch-im-bezirk-hollabrunn-viele-fans-und-besucher.html</link>
							<description>
								Am Sonntag, dem 2. September wurde die „MX Masters Austria powered by willhaben.at“-Rennserie in Guntersdorf veranstaltet. Im wunderschönen Weinviertel boten die MX-Piloten wieder sehenswerten Motocross-Sport. Auf der technisch sehr anspruchsvollen Strecke in Guntersdorf, welche von „Jonny“ Weiss und seinem Team bestens präpariert wurde, gab es zahlreiche Positionskämpfe zu bewundern. In der MX Open-Klasse triumphierte ÖM-Crosser Patrick Wimmer. Die MX2-Klasse wurde von „Mike“ Fritsch dominiert, die Juniorklasse ging an Max Flankl, in der 85er-Klasse holten sich Akos Rozgonyi und Alex Vesely die Tagessiege, bei den 65ern war Rene Hofer eine Klasse für sich.
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-4031</guid>
							<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 16:16:00 +0200</pubDate>
							<title>Die „MX Masters Austria“ präsentierte sich in Schrems mit einem hochkarätigen Starterfeld!</title>
							<link>http://www.ktm.com/at/nationalracing/mx-masters-austria/news/news/news/detail/News/die-mx-masters-austria-praesentierte-sich-in-schrems-mit-einem-hochkaraetigen-starterfeld.html</link>
							<description>
								Im Sportland Niederösterreich war am 17. Juni die „MX Masters Austria powered by willhaben.at“ zu Gast. Auf dem spektakulären MX-Track in der „Granitstadt“ Schrems wurden nicht weniger als 10 Rennen gefahren. Die Fans und Besucher sahen sehr spannende Rennen und ein hochkarätiges Teilnehmerfeld. Neben vielen Stammpiloten mischten sich auch zahlreiche ÖM-Crosser und sehr schnelle Piloten aus Tschechien und der Slowakei in die Starterfelder dieser neuen MX-Rennserie. Der Höhenflug der MX Masters Austria geht nach dem sensationellen Auftritt im Waldviertel weiter! Die Tagessiege gingen an: Rene Hofer (65 ccm), Josef Posluch (85 ccmJ), Denis Polas (85 ccmS), Pascal Krieger (MX Junior), Florian Hellrigl (MX 2) und Patrick Gleichweit (MX Open).
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-3814</guid>
							<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:40:00 +0200</pubDate>
							<title>Die MX Masters Austria lockte in Weyer bereits am Vortag der Staatsmeisterschaft viele Fans in die Käfer-Arena!</title>
							<link>http://www.ktm.com/at/nationalracing/mx-masters-austria/news/news/news/detail/News/die-mx-masters-austria-lockte-in-weyer-bereits-am-vortag-der-staatsmeisterschaft-viele-fans-in-die-k.html</link>
							<description>
								Das hochkarätige Teilnehmerfeld und die grandiosen Starterzahlen in der „MX
Masters Austria powered by willhaben.at“ lockte viele Fans bereits am Samstag in die wunderschöne Käfer-Arena. In allen Klassen gab es spannende Rennen zu sehen. Eine sensationelle Besetzung in den Jugendklassen mit nicht weniger als vier (!) Nationen. Alleine in der 85ccm-Klasse waren nicht weniger als 31 Crosser am Start! Volle Starterfelder gab es auch in der MX2 und MX Open Klasse – hier waren alle 36 Startplätze besetzt! In dieser neuen Rennserie, welche die Lücke zwischen Hobbycup und der Staatsmeisterschaft schließen soll, gibt es von Rennen zu Rennen neue Erfolgsmeldungen! Organisator Franky Schönhofer ist mit seinem Team auf einem sehr erfolgreichen Weg...
							</description>
						</item><item>
							<guid>news-3711</guid>
							<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:49:00 +0200</pubDate>
							<title>Die MX Masters Austria präsentierte sich auch in Pulkau auf höchstem Level!</title>
							<link>http://www.ktm.com/at/nationalracing/mx-masters-austria/news/news/news/detail/News/die-mx-masters-austria-praesentierte-sich-auch-in-pulkau-auf-hoechstem-level.html</link>
							<description>
								Der Motocross-Track von Pulkau war am 6. Mai der Schauplatz der „MX Masters
Austria powered by willhaben.at“. Viele Fahrer starteten bereits am Samstag, in den
Rennen zum NÖ-West Cup und verbrachten ein komplettes Wochenende im
Sportland Niederösterreich. Nachdem am Samstag mehr als 190 Starter um Punkte
im NÖ-West Cup fuhren, ging es für einige Crosser am Sonntag in der „MX Masters
Austria powered by willhaben.at“ weiter. In allen Klassen wurden tolle Rennen geboten, ein hochkarätiges Starterfeld mit Teilnehmern aus dem benachbarten
Ausland überzeugte auch in Pulkau von der hohen Qualität dieser neuen MX-Rennserie.
							</description>
						</item>
				





			
	</channel>
</rss>