BERNHARD WALZER
Im Alter von sechs Jahren auf einer Puch MV 50 mit Zweigang-Handschaltung zum Motorradfahren begonnen, mit 15 Jahren das erste Rennen bestritten und Erfolge auf KTM gefeiert. Seit mittlerweile zwölf Jahren werksunterstützter KTM Fahrer, Sigi Lerner war für Walzer die Person erster Stunde bei KTM, später von Ekkehard Schipper für den Endurosport entdeckt. Seit 2009 aktiver KTM Händler mit orangen Blut in den Adern.
- Wohnort: Neumarkt (ST)
- Erstes Rennen: 1989
BIKE SPEC
KTM 250 EXC-F
Bike specs and photos based on the production bike MY 2013.
ENGINE
| Engine type | Single cylinder, 4-stroke |
|---|---|
| Displacement | 248.6 cc |
| Bore/stroke | 76/54.8 mm |
| Compression ratio | 13,2:1 |
| Starter/battery | Kick- and electric starter / 12V 4Ah |
| Transmission | 6 gears |
| Carburetor | Keihin EFI, flow restrictor 42 mm |
| Control | 4 V / DOHC with finger followers |
| Lubrication | Pressure lubrication with 2 oil pumps |
| Gear ratios | 13:33 17:33 19:29 23:28 23:23 26:22 |
| Primary ratio | 22:68 |
| Final drive | 14:50 (13:50) |
| Cooling | Liquid cooling |
| Clutch | Wet multi-disc clutch, Brembo hydraulics |
| Ignition | Keihin EMS |
CHASSIS
| Frame | Central double-cradle-type 25CrMo4 |
|---|---|
| Subframe | Aluminium |
| Handlebar | Neken, Aluminium Ø 28/22 mm |
| Front suspension | WP-USD Ø 48 mm |
| Rear suspension | WP-PDS shock absorber |
| Suspension travel front/rear | 300/335 mm |
| Front/rear brakes | Disc brake Ø 260/220 mm |
| Front/rear rims | 1.60 x 21''; 2.15 x 18'' Excel |
| Front/rear tires | 90/90-21''; 120/90-18'' |
| Chain | X-Ring 5/8 x 1/4" |
| Silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 63.5° |
| Wheel base | 1,482±10 mm |
| Ground clearance | 345 mm |
| Seat height | 970 mm |
| Tank capacity, approx. | 9.5 l |
| Weight, without fuel, approx. | 105.7 kg |














































