STANDINGS E1
| Pos | Fahrer | Land | Team | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernhard Walzer | Austria | KTM Walzer/Neumarkt | 45 |
| 2. | Bernhard Teischl | Austria | Team Sherco Bikepoint | 33 |
| 3. | Markus Auer | Austria | MSC Kefermarkt KTM Braumandl | 25 |
| 4. | Gottfried Winkelbauer | Austria | RIMATO | 16 |
| 5. | Hannes Würger | Austria | Knopper Racing Team | 16 |
STANDINGS E2
| Pos | Fahrer | Land | Team | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Stocker | Austria | KTM Lenz/Rottenmann | 50 |
| 2. | Lars Enöckl | Austria | Erzbergrodeo Friends Team | 33 |
| 3. | Matthias Wibmer | Austria | Team KTM Walzer | 32 |
| 4. | Thomas Hostinsky | Austria | Bachner Racing Team | 20 |
| 5. | Wilhelm Stocker | Austria | E.A.R.T. Enduro-Austria Racing Team | 17 |
STANDINGS E3
| Pos | Fahrer | Land | Team | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudi Pöschl | Austria | Husaberg Rameis Enduro Team Tirol | 50 |
| 2. | Robert Lietz | Austria | Lietz Sport | 27 |
| 4. | Willi Hirschmann | Austria | Enduro Austria / Husaberg Knopper | 20 |
| 3. | Roland Sailer | Austria | KTM Braumandl/Wels | 20 |
| 5. | Rüdiger Wolfgruber | Austria | Enduro Austria | 17 |
| 11. | Mario Hirschmugl | Austria | KTM Euro Motors/Graz | 10 |











































