50 MINI:
MOTOR
| Bauart | 1-Zylinder 2-Takt Otto-Motor, flüssigkeitsgekühlt, mit Membraneinlass |
|---|---|
| Hubraum | 49,0 cm³ |
| Bohrung | 39,5 mm |
| Hub | 40 mm |
| Starthilfe | Kickstarter |
| Getriebe | starres 1-stufiges Untersetzungsgetriebe |
| Motorschmierung | Getrenntschmierung |
| Primärübersetzung | 33:61 gerade verzahnter Stirnradtrieb |
| Sekundärübersetzung | 10:42 |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Kupplung | Mehrscheiben-Automatikkupplung auf der Antriebswelle / Fliehkraft |
| Zündanlage | SELETTRA 2p D36 |
FAHRWERK
| Rahmen | Zentralrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahlrohren, pulverbeschichtet |
|---|---|
| Gabel | WP Suspension USD 35 |
| Federbein | WP Suspension 3614 BAEM |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Federweg hinten | 171 mm |
| Bremsanlage vorne | Scheibenbremse mit Vierkolben-Bremszange |
| Bremsanlage hinten | Scheibenbremse mit Zweikolben-Bremszange |
| Bremsscheiben - Durchmesser vorne | 160 mm |
| Bremsscheiben - Durchmesser hinten | 140 mm |
| Kette | 1/2 x 3/16” |
| Steuerkopfwinkel | 67,4° |
| Radstand | 914±10 mm |
| Bodenfreiheit unbelastet | 184 mm |
| Sitzhöhe unbelastet | 558 mm |
| Kraftstofftankinhalt ca. | 2,0 l Superkraftstoff bleifrei (ROZ 95) |
| Gewicht ohne Kraftstoff ca. | 40,5 kg |















































