|



| Bilanzstichtag 31.08. Mio. EUR | GJ 2006/07 | GJ 2007/08 | GJ 2008/09
| | Umsatzerlöse | 566,1 | 605,7 | 454,6
| | EBITDA vor Restrukturierung KTM-Sportcar | 65,3 | 50,4 | 39,5
| | EBITDA nach Restrukturierung KTM-Sportcar | 65,3 | 65,3 | 6,5
| | EBIT vor Restrukturierung KTM-Sportcar | 39,8 | 20,1 | -32,0
| | EBIT nach Restrukturierung KTM-Sportcar | 39,8 | 39,8 | -65,1
| | Ergebnis des Geschäftsjahres | 24,6 | 6,0 | -81,4
| | Operativer Cash Flow | 29,2 | 18,4 | -27,6
| | Investitionen | -46,0 | 54,9 | 35,8
| | Bilanzsumme | 491,3 | 559,7 | 483,1
| | Eigenkapital | 199,2 | 196,9 | 134,5
| | EBITDA Marge vor Restrukturierung KTM-Sportcar (%) | 11,5 | 8,3 | 8,7
| | EBITDA Marge nach Restrukturierung KTM-Sportcar (%) | 11,5 | 8,3 | 1,4
| | EBIT Marge vor Restrukturierung KTM-Sportcar (%) | 7,0 | 3,3 | -7,0
| | EBIT Marge nach Restrukturierung KTM-Sportcar (%) | 7,0 | 3,3 | -14,3
| | Mitarbeiter (Durchschnitt) | 1.778 | 1.964 | 1.857 |


|
|
|